Track Record
Track Record
Every pick we post, graded the next day against the box score. Tap a date for the full breakdown.
| Date | Day W-L | Hit% | Card | Running |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | 9-5 | 64% | WIN | 139-86 |
| Sep 17 | 8-6 | 57% | LOSS | 130-81 |
| Sep 16 | 7-8 | 47% | LOSS | 122-75 |
| Sep 15 | 9-5 | 64% | LOSS | 115-67 |
| Sep 14 | 11-3 | 79% | WIN | 106-62 |
| Sep 13 | 9-5 | 64% | LOSS | 95-59 |
| Sep 12 | 8-5 | 62% | LOSS | 86-54 |
| Sep 11 | 11-3 | 79% | WIN | 78-49 |
| Sep 10 | 8-5 | 62% | LOSS | 67-46 |
| Sep 9 | 7-7 | 50% | LOSS | 59-41 |
| Sep 8 | 8-2 | 80% | LOSS | 52-34 |
| Sep 7 | 8-4 | 67% | LOSS | 44-32 |
| Sep 6 | 11-3 | 79% | LOSS | 36-28 |
| Sep 5 | 6-8 | 43% | LOSS | 25-25 |
| Sep 4 | 5-7 | 42% | LOSS | 19-17 |
| Sep 3 | 6-6 | 50% | LOSS | 14-10 |
| Sep 2 | 8-4 | 67% | WIN | 8-4 |
Batter Model
Every batter in a posted lineup who came to the plate, scored on whether our published 1+ Hit and 1+ RBI chances matched the box score. The number after the arrow is what actually happened — closer is better. Brier is the average squared miss (0 is perfect, lower is better). The three strongest 1+ Hit calls each day also count in the record up top, alongside the pitcher picks.
| Date | Batters | 1+ Hit said → actual | 1+ RBI said → actual |
|---|---|---|---|
| Sep 18 | 144 | 65% → 67% | 33% → 32% |
| Sep 17 | 114 | 66% → 56% | 32% → 33% |
| Sep 16 | 143 | 65% → 62% | 33% → 31% |
| Sep 15 | 144 | 65% → 56% | 33% → 26% |
| Sep 14 | 90 | 65% → 58% | 33% → 19% |
| Sep 13 | 256 | 65% → 60% | 33% → 29% |
| Sep 12 | 133 | 65% → 62% | 33% → 35% |
| Sep 11 | 241 | 65% → 57% | 32% → 27% |
| Sep 10 | 54 | 65% → 46% | 32% → 19% |
| Sep 9 | 18 | 65% → 56% | 33% → 39% |
| Sep 7 | 18 | 66% → 61% | 34% → 28% |
| Sep 6 | 205 | 65% → 57% | 33% → 30% |
| Sep 5 | 257 | 65% → 59% | 32% → 31% |
Grading Detail
Full breakdown of every card, newest first. We Said is the number we projected, Actual is what the box score shows, and Our Odds is the win chance we published before the game.
Friday, Sep 18, 2026 9-5 (64%) parlay WIN · $100 → $238.05
K MAE 1.62 · RMSE 2.05 · model said 66% · hit 64%
did not start: Andrew Painter
batter model: 144 graded · 1+ hit 65% → 67% · 1+ RBI 33% → 32%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Seymour | HITS | OVER | 4.42 | 7 | WIN |
| Zac Thornton | K | OVER | 4.6 | 4 | WIN |
| Peter Lambert | OUTS | UNDER (more) | – | 16 | WIN |
| Gerrit Cole | OUTS | OVER (more) | – | 18 | WIN |
| Ranger Suarez | ER | UNDER (more) | – | 1 | WIN |
| Bryan Woo | K | OVER (more) | – | 4 | LOSS |
| Connor Prielipp | OUTS | OVER | 15.4 | 21 | WIN |
| Peter Lambert | OUTS | OVER | 16.3 | 16 | WIN |
| Ranger Suarez | OUTS | OVER | 16.3 | 17 | WIN |
| Randy Dobnak | ER | UNDER | 2.01 | 4 | LOSS |
| Clay Holmes | ER | UNDER | 2.04 | 6 | LOSS |
| Jackson Chourio | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Steven Kwan | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
| Alec Burleson | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
Thursday, Sep 17, 2026 8-6 (57%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 2.06 · RMSE 2.42 · model said 67% · hit 57%
batter model: 114 graded · 1+ hit 66% → 56% · 1+ RBI 32% → 33%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wrobleski | K | OVER | 5.4 | 3 | LOSS |
| Michael King | HITS | UNDER | 5.42 | 7 | LOSS |
| Nolan McLean | HITS | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Kyle Harrison | K | OVER (more) | – | 2 | LOSS |
| Walbert Ureña | ER | UNDER (more) | – | 0 | WIN |
| Brady Singer | OUTS | OVER (more) | – | 10 | LOSS |
| Aaron Nola | OUTS | OVER | 16.5 | 21 | WIN |
| Erick Fedde | OUTS | OVER | 13.4 | 14 | WIN |
| Sonny Gray | OUTS | OVER | 17.4 | 19 | WIN |
| Kyle Harrison | ER | UNDER | 2.01 | 4 | LOSS |
| Nolan McLean | ER | UNDER | 2.09 | 1 | WIN |
| Fernando Tatis Jr. | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Jeremy Peña | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Yordan Alvarez | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
Wednesday, Sep 16, 2026 7-8 (47%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.85 · RMSE 2.27 · model said 66% · hit 47%
did not start: Robert Stock
batter model: 143 graded · 1+ hit 65% → 62% · 1+ RBI 33% → 31%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | OUTS | UNDER | 14.4 | 15 | WIN |
| Matthew Liberatore | OUTS | UNDER | 15.3 | 18 | LOSS |
| Max Scherzer | ER | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Merrill Kelly | K | UNDER (more) | – | 9 | LOSS |
| Ryan Gusto | HITS | UNDER (more) | – | 8 | LOSS |
| Keider Montero | HITS | UNDER (more) | – | 6 | LOSS |
| Jake Bennett | OUTS | OVER | 16.5 | 14 | LOSS |
| Anthony Kay | OUTS | OVER | 14.4 | 12 | LOSS |
| Carlos Rodón | OUTS | OVER | 14.4 | 18 | WIN |
| Nick Martinez | ER | UNDER | 2.02 | 2 | WIN |
| Ryan Gusto | ER | UNDER | 2.08 | 2 | WIN |
| Merrill Kelly | ER | UNDER | 3.04 | 3 | WIN |
| Alec Burleson | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Bryce Eldridge | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
| Jonah Cox | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
Tuesday, Sep 15, 2026 9-5 (64%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.69 · RMSE 2.12 · model said 66% · hit 64%
batter model: 144 graded · 1+ hit 65% → 56% · 1+ RBI 33% → 26%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | OUTS | UNDER | 16.6 | 18 | WIN |
| Max Fried | HITS | UNDER | 3.84 | 6 | LOSS |
| Sean Manaea | K | UNDER (more) | – | 6 | WIN |
| Martín Pérez | ER | UNDER (more) | – | 2 | WIN |
| Andre Pallante | HITS | UNDER (more) | – | 8 | LOSS |
| Michael Wacha | OUTS | OVER (more) | – | 18 | WIN |
| Janson Junk | OUTS | OVER | 14.4 | 9 | LOSS |
| Hunter Brown | OUTS | OVER | 16.4 | 15 | LOSS |
| Walker Buehler | OUTS | OVER | 14.4 | 14 | WIN |
| Michael Soroka | ER | UNDER | 2.03 | 1 | WIN |
| Yoshinobu Yamamoto | ER | UNDER | 2.07 | 0 | WIN |
| Yandy Díaz | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
| Freddie Freeman | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
| Drake Baldwin | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
Monday, Sep 14, 2026 11-3 (79%) parlay WIN · $100 → $252.45
K MAE 1.41 · RMSE 1.74 · model said 64% · hit 79%
batter model: 90 graded · 1+ hit 65% → 58% · 1+ RBI 33% → 19%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Melton | ER | UNDER | 2.11 | 2 | WIN |
| Will Warren | HITS | UNDER | 5.08 | 5 | WIN |
| Casey Mize | HITS | UNDER (more) | – | 8 | LOSS |
| Tomoyuki Sugano | K | UNDER (more) | – | 2 | WIN |
| José Soriano | HITS | UNDER (more) | – | 5 | WIN |
| Brandon Young | HITS | UNDER (more) | – | 5 | WIN |
| David Peterson | OUTS | OVER | 15.4 | 18 | WIN |
| Tarik Skubal | OUTS | OVER | 17.3 | 21 | WIN |
| Will Warren | OUTS | OVER | 15.3 | 17 | WIN |
| Reid Detmers | ER | UNDER | 2.21 | 3 | LOSS |
| Tomoyuki Sugano | ER | UNDER | 3.13 | 6 | LOSS |
| Jake McCarthy | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Elly De La Cruz | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Alec Burleson | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
Sunday, Sep 13, 2026 9-5 (64%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.28 · RMSE 1.59 · model said 66% · hit 64%
batter model: 256 graded · 1+ hit 65% → 60% · 1+ RBI 33% → 29%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | OUTS | UNDER | 17.1 | 18 | WIN |
| Michael McGreevy | OUTS | UNDER | 16.5 | 18 | LOSS |
| Gabriel Hughes | K | OVER (more) | – | 2 | LOSS |
| Christian Scott | ER | UNDER (more) | – | 2 | WIN |
| Payton Tolle | ER | UNDER (more) | – | 0 | WIN |
| Freddy Peralta | ER | OVER (more) | – | 0 | LOSS |
| Freddy Peralta | OUTS | OVER | 16.5 | 15 | LOSS |
| Michael McGreevy | OUTS | OVER | 16.5 | 18 | WIN |
| Hayden Wesneski | OUTS | OVER | 16.3 | 9 | LOSS |
| Grayson Rodriguez | ER | UNDER | 3.03 | 2 | WIN |
| Andrew Painter | ER | UNDER | 3.04 | 1 | WIN |
| Michael Harris II | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
| Yandy Díaz | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Alec Burleson | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
Saturday, Sep 12, 2026 8-5 (62%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.79 · RMSE 2.17 · model said 65% · hit 62%
batter model: 133 graded · 1+ hit 65% → 62% · 1+ RBI 33% → 35%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael King | ER | UNDER | 2.05 | 3 | LOSS |
| Andrew Alvarez | OUTS | OVER | 15.1 | 21 | WIN |
| Tanner Gordon | HITS | UNDER (more) | – | 10 | LOSS |
| Brandon Pfaadt | OUTS | OVER (more) | – | 20 | WIN |
| Connor Prielipp | K | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Zac Thornton | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Michael King | OUTS | OVER | 17.3 | 21 | WIN |
| Walbert Ureña | OUTS | OVER | 16.2 | 18 | WIN |
| Andrew Alvarez | ER | UNDER | 2.03 | 0 | WIN |
| Tyler Glasnow | ER | UNDER | 2.05 | 4 | LOSS |
| Kevin McGonigle | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Hao-Yu Lee | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
| Freddie Freeman | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
Friday, Sep 11, 2026 11-3 (79%) parlay WIN · $100 → $253.17
K MAE 1.78 · RMSE 2.15 · model said 65% · hit 79%
batter model: 241 graded · 1+ hit 65% → 57% · 1+ RBI 32% → 27%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | OUTS | UNDER | 14.6 | 12 | WIN |
| Yusei Kikuchi | HITS | UNDER | 4.9 | 3 | WIN |
| Chris Bassitt | OUTS | UNDER (more) | – | 15 | WIN |
| Parker Messick | ER | UNDER (more) | – | 1 | WIN |
| George Kirby | HITS | OVER (more) | – | 9 | WIN |
| Sonny Gray | ER | UNDER (more) | – | 3 | LOSS |
| Taj Bradley | OUTS | OVER | 16.5 | 18 | WIN |
| Aaron Nola | OUTS | OVER | 16.3 | 19 | WIN |
| Carlos Rodón | OUTS | OVER | 14.2 | 19 | WIN |
| Nolan McLean | ER | UNDER | 2.12 | 5 | LOSS |
| Jeffrey Springs | ER | UNDER | 3.09 | 2 | WIN |
| Jeff McNeil | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Brett Bateman | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
| Yandy Díaz | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
Thursday, Sep 10, 2026 8-5 (62%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 2.51 · RMSE 2.95 · model said 64% · hit 62%
batter model: 54 graded · 1+ hit 65% → 46% · 1+ RBI 32% → 19%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | OUTS | UNDER | 13.6 | 21 | LOSS |
| Ryan Feltner | K | UNDER | 4.1 | 2 | WIN |
| Nick Martinez | ER | UNDER (more) | – | 0 | WIN |
| Zack Wheeler | ER | UNDER (more) | – | 1 | WIN |
| Jacob deGrom | HITS | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Max Fried | K | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Nick Martinez | OUTS | OVER | 17.4 | 19 | WIN |
| Zack Wheeler | OUTS | OVER | 16.4 | 21 | WIN |
| Max Fried | OUTS | OVER | 16.4 | 10 | LOSS |
| Jacob deGrom | ER | UNDER | 2.08 | 0 | WIN |
| Luis Arraez | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Drake Baldwin | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Michael Harris II | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
Wednesday, Sep 9, 2026 7-7 (50%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.74 · RMSE 2.15 · model said 65% · hit 50%
batter model: 18 graded · 1+ hit 65% → 56% · 1+ RBI 33% → 39%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | OUTS | UNDER | 15.9 | 12 | WIN |
| Hunter Brown | HITS | UNDER | 4.74 | 7 | LOSS |
| Walker Buehler | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Logan Henderson | K | UNDER (more) | – | 6 | WIN |
| Ryan Johnson | HITS | UNDER (more) | – | 5 | WIN |
| Cristopher Sánchez | ER | UNDER (more) | – | 6 | LOSS |
| Jake Bennett | OUTS | OVER | 17.4 | 16 | LOSS |
| Foster Griffin | OUTS | OVER | 16.4 | 7 | LOSS |
| Janson Junk | OUTS | OVER | 15.3 | 9 | LOSS |
| Logan Henderson | ER | UNDER | 2.02 | 0 | WIN |
| Janson Junk | ER | UNDER | 2.11 | 8 | LOSS |
| Kevin McGonigle | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Hao-Yu Lee | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
| Colt Keith | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
Tuesday, Sep 8, 2026 8-2 (80%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 2.15 · RMSE 2.37 · model said 63% · hit 80%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize | ER | UNDER | 2.01 | 3 | LOSS |
| Jacob Misiorowski | HITS | UNDER | 4.02 | 4 | WIN |
| Drew Anderson | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Bubba Chandler | OUTS | UNDER (more) | – | 18 | LOSS |
| Tarik Skubal | ER | UNDER (more) | – | 2 | WIN |
| Cam Schlittler | K | OVER (more) | – | 10 | WIN |
| Patrick Sandoval | OUTS | OVER | 15.4 | 18 | WIN |
| Tarik Skubal | OUTS | OVER | 17.4 | 22 | WIN |
| Jacob Misiorowski | OUTS | OVER | 16.5 | 19 | WIN |
| Gabriel Hughes | ER | UNDER | 3.02 | 1 | WIN |
Monday, Sep 7, 2026 8-4 (67%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 2.07 · RMSE 2.43 · model said 65% · hit 67%
batter model: 18 graded · 1+ hit 66% → 61% · 1+ RBI 34% → 28%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguez | HITS | UNDER | 5.16 | 6 | LOSS |
| Jesús Luzardo | K | OVER | 7.3 | 12 | WIN |
| Grant Holmes | ER | UNDER (more) | – | 0 | WIN |
| Matthew Boyd | K | OVER (more) | – | 7 | WIN |
| Eury Pérez | ER | UNDER (more) | – | 5 | LOSS |
| Joey Cantillo | ER | UNDER (more) | – | 4 | LOSS |
| Matthew Boyd | OUTS | OVER | 16.5 | 21 | WIN |
| Troy Melton | OUTS | OVER | 17.4 | 17 | WIN |
| Jesús Luzardo | OUTS | OVER | 18.4 | 27 | WIN |
| Otto Lopez | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Ketel Marte | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Kyle Stowers | BATTER | 1+ HIT | – | 0 | LOSS |
Sunday, Sep 6, 2026 11-3 (79%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 2.11 · RMSE 2.49 · model said 65% · hit 79%
batter model: 205 graded · 1+ hit 65% → 57% · 1+ RBI 33% → 30%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez | K | OVER | 4.2 | 5 | WIN |
| Tyler Phillips | HITS | UNDER | 4.06 | 5 | LOSS |
| MacKenzie Gore | HITS | UNDER (more) | – | 8 | LOSS |
| Kyle Leahy | OUTS | UNDER (more) | – | 8 | WIN |
| Walbert Ureña | ER | UNDER (more) | – | 1 | WIN |
| Tyler Mahle | HITS | UNDER (more) | – | 4 | WIN |
| Michael King | OUTS | OVER | 17.4 | 18 | WIN |
| Tyler Mahle | OUTS | OVER | 16.4 | 18 | WIN |
| Randy Dobnak | OUTS | OVER | 16.4 | 18 | WIN |
| Christian Scott | ER | UNDER | 2.06 | 2 | WIN |
| Andrew Alvarez | ER | UNDER | 2.08 | 3 | LOSS |
| Alec Burleson | BATTER | 1+ HIT | – | 3 | WIN |
| Drake Baldwin | BATTER | 1+ HIT | – | 2 | WIN |
| Michael Harris II | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
Saturday, Sep 5, 2026 6-8 (43%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.73 · RMSE 2.11 · model said 65% · hit 43%
batter model: 257 graded · 1+ hit 65% → 59% · 1+ RBI 32% → 31%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | HITS | UNDER | 4.1 | 6 | LOSS |
| Javier Assad | OUTS | UNDER | 13.9 | 14 | WIN |
| Parker Messick | K | OVER (more) | – | 12 | WIN |
| Brandon Pfaadt | HITS | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Robbie Ray | ER | UNDER (more) | – | 5 | LOSS |
| Framber Valdez | K | OVER (more) | – | 3 | LOSS |
| Martín Pérez | OUTS | OVER | 14.4 | 11 | LOSS |
| Taj Bradley | OUTS | OVER | 16.5 | 15 | LOSS |
| Seth Lugo | OUTS | OVER | 16.4 | 15 | LOSS |
| Tyler Glasnow | ER | UNDER | 2.02 | 4 | LOSS |
| Cade Cavalli | ER | UNDER | 2.07 | 2 | WIN |
| Jeff McNeil | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Jake McCarthy | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
| Henry Bolte | BATTER | 1+ HIT | – | 1 | WIN |
Friday, Sep 4, 2026 5-7 (42%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.45 · RMSE 1.73 · model said 62% · hit 42%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried | K | OVER | 5.1 | 4 | LOSS |
| Janson Junk | K | UNDER | 3.2 | 4 | LOSS |
| Andre Pallante | K | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Shane Baz | K | OVER (more) | – | 6 | WIN |
| Zebby Matthews | K | UNDER (more) | – | 4 | WIN |
| Keider Montero | K | UNDER (more) | – | 4 | LOSS |
| Keider Montero | OUTS | OVER | 16.4 | 12 | LOSS |
| Erick Fedde | OUTS | OVER | 14.4 | 15 | WIN |
| Merrill Kelly | OUTS | OVER | 16.5 | 18 | WIN |
| Nolan McLean | ER | UNDER | 2.01 | 2 | WIN |
| Nick Martinez | ER | UNDER | 2.06 | 3 | LOSS |
| Keider Montero | ER | UNDER | 2.06 | 6 | LOSS |
Thursday, Sep 3, 2026 6-6 (50%) parlay LOSS · $100 → $0.00
K MAE 1.68 · RMSE 1.93 · model said 60% · hit 50%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | K | OVER | 4.2 | 5 | WIN |
| Jack Perkins | K | UNDER | 5.3 | 7 | LOSS |
| Tarik Skubal | K | OVER (more) | – | 6 | WIN |
| Brandon Young | K | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| José Soriano | K | OVER (more) | – | 2 | LOSS |
| Luis Castillo | K | UNDER (more) | – | 3 | WIN |
| Jack Perkins | OUTS | OVER | 14.4 | 9 | LOSS |
| José Soriano | OUTS | OVER | 16.4 | 14 | LOSS |
| Hunter Brown | OUTS | OVER | 16.3 | 18 | WIN |
| Tarik Skubal | ER | UNDER | 2.1 | 2 | WIN |
| José Soriano | ER | UNDER | 2.11 | 3 | LOSS |
| Hunter Brown | ER | UNDER | 2.13 | 2 | WIN |
Wednesday, Sep 2, 2026 8-4 (67%) parlay WIN · $100 → $186.98
K MAE 1.97 · RMSE 2.42 · model said 65% · hit 67%
| Player | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson | K | OVER | 4.8 | 4 | WIN |
| Landen Roupp | K | UNDER | 5.1 | 4 | WIN |
| Casey Mize | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Yoshinobu Yamamoto | K | OVER (more) | – | 8 | WIN |
| Bubba Chandler | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Griffin Jax | K | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Bubba Chandler | OUTS | OVER | 15.4 | 15 | WIN |
| Joey Cantillo | OUTS | OVER | 14.5 | 16 | WIN |
| Tomoyuki Sugano | OUTS | OVER | 15.2 | 18 | WIN |
| Yoshinobu Yamamoto | ER | UNDER | 2.04 | 4 | LOSS |
| Casey Mize | ER | UNDER | 2.04 | 4 | LOSS |
| Eury Pérez | ER | UNDER | 2.06 | 6 | LOSS |
Analysis only · not gambling advice · 21+
Calculators · NFL · Learn · How it works · Privacy Policy · Terms of Service · If gambling is a problem, call 1-800-GAMBLER