Every pick we post, graded the next day against the box score. Tap a date for the full breakdown.
Full breakdown of every card, newest first. We Said is the number we projected, Actual is what the box score shows, and Our Odds is the win chance we published before the game.
K MAE 2.21 · RMSE 2.43 · model said 64% · hit 58%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski | K | UNDER | 7.7 | 9 | LOSS |
| Tanner Bibee | K | UNDER | 4.9 | 1 | WIN |
| Sean Burke | ER | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Patrick Sandoval | ER | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Drew Anderson | OUTS | UNDER (more) | – | 16 | LOSS |
| Brandon Young | ER | UNDER (more) | – | 6 | LOSS |
| Patrick Sandoval | OUTS | OVER | 15.4 | 18 | WIN |
| Jacob Misiorowski | OUTS | OVER | 16.5 | 19 | WIN |
| Tarik Skubal | OUTS | OVER | 17.3 | 22 | WIN |
| Casey Mize | ER | UNDER | 2.01 | 3 | LOSS |
| Tarik Skubal | ER | UNDER | 2.1 | 2 | WIN |
| Gabriel Hughes | ER | UNDER | 3.03 | 1 | WIN |
K MAE 2.07 · RMSE 2.43 · model said 64% · hit 58%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguez | HITS | UNDER | 5.16 | 6 | LOSS |
| Jesús Luzardo | K | OVER | 7.3 | 12 | WIN |
| Grant Holmes | ER | UNDER (more) | – | 0 | WIN |
| Matthew Boyd | K | OVER (more) | – | 7 | WIN |
| Eury Pérez | ER | UNDER (more) | – | 5 | LOSS |
| Joey Cantillo | ER | UNDER (more) | – | 4 | LOSS |
| Matthew Boyd | OUTS | OVER | 16.5 | 21 | WIN |
| Troy Melton | OUTS | OVER | 17.4 | 17 | WIN |
| Jesús Luzardo | OUTS | OVER | 18.4 | 27 | WIN |
| Grant Holmes | ER | UNDER | 2.02 | 0 | WIN |
| Eury Pérez | ER | UNDER | 2.09 | 5 | LOSS |
| Joey Cantillo | ER | UNDER | 2.1 | 4 | LOSS |
K MAE 2.11 · RMSE 2.49 · model said 63% · hit 75%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez | K | OVER | 4.2 | 5 | WIN |
| Tyler Phillips | HITS | UNDER | 4.06 | 5 | LOSS |
| MacKenzie Gore | HITS | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Kyle Leahy | OUTS | UNDER (more) | – | 8 | WIN |
| Walbert Ureña | ER | UNDER (more) | – | 1 | WIN |
| Tyler Mahle | HITS | UNDER (more) | – | 4 | WIN |
| Michael King | OUTS | OVER | 17.4 | 18 | WIN |
| Tyler Mahle | OUTS | OVER | 16.4 | 18 | WIN |
| Randy Dobnak | OUTS | OVER | 16.4 | 18 | WIN |
| Walbert Ureña | ER | UNDER | 2.01 | 1 | WIN |
| Christian Scott | ER | UNDER | 2.06 | 2 | WIN |
| Andrew Alvarez | ER | UNDER | 2.08 | 3 | LOSS |
K MAE 1.73 · RMSE 2.11 · model said 63% · hit 25%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | HITS | UNDER | 4.1 | 6 | LOSS |
| Javier Assad | OUTS | UNDER | 13.9 | 14 | WIN |
| Parker Messick | K | OVER (more) | – | 12 | WIN |
| Brandon Pfaadt | HITS | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| Robbie Ray | ER | UNDER (more) | – | 5 | LOSS |
| Framber Valdez | K | OVER (more) | – | 3 | LOSS |
| Martín Pérez | OUTS | OVER | 14.4 | 11 | LOSS |
| Taj Bradley | OUTS | OVER | 16.5 | 15 | LOSS |
| Seth Lugo | OUTS | OVER | 16.4 | 15 | LOSS |
| Robbie Ray | ER | UNDER | 2.01 | 5 | LOSS |
| Tyler Glasnow | ER | UNDER | 2.02 | 4 | LOSS |
| Cade Cavalli | ER | UNDER | 2.07 | 2 | WIN |
K MAE 1.45 · RMSE 1.73 · model said 62% · hit 42%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried | K | OVER | 5.1 | 4 | LOSS |
| Janson Junk | K | UNDER | 3.2 | 4 | LOSS |
| Andre Pallante | K | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Shane Baz | K | OVER (more) | – | 6 | WIN |
| Zebby Matthews | K | UNDER (more) | – | 4 | WIN |
| Keider Montero | K | UNDER (more) | – | 4 | LOSS |
| Keider Montero | OUTS | OVER | 16.4 | 12 | LOSS |
| Erick Fedde | OUTS | OVER | 14.4 | 15 | WIN |
| Merrill Kelly | OUTS | OVER | 16.5 | 18 | WIN |
| Nolan McLean | ER | UNDER | 2.01 | 2 | WIN |
| Nick Martinez | ER | UNDER | 2.06 | 3 | LOSS |
| Keider Montero | ER | UNDER | 2.06 | 6 | LOSS |
K MAE 1.68 · RMSE 1.93 · model said 60% · hit 50%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | K | OVER | 4.2 | 5 | WIN |
| Jack Perkins | K | UNDER | 5.3 | 7 | LOSS |
| Tarik Skubal | K | OVER (more) | – | 6 | WIN |
| Brandon Young | K | UNDER (more) | – | 7 | LOSS |
| José Soriano | K | OVER (more) | – | 2 | LOSS |
| Luis Castillo | K | UNDER (more) | – | 3 | WIN |
| Jack Perkins | OUTS | OVER | 14.4 | 9 | LOSS |
| José Soriano | OUTS | OVER | 16.4 | 14 | LOSS |
| Hunter Brown | OUTS | OVER | 16.3 | 18 | WIN |
| Tarik Skubal | ER | UNDER | 2.1 | 2 | WIN |
| José Soriano | ER | UNDER | 2.11 | 3 | LOSS |
| Hunter Brown | ER | UNDER | 2.13 | 2 | WIN |
K MAE 1.97 · RMSE 2.42 · model said 65% · hit 67%
| Pitcher | Market | Pick | We Said | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson | K | OVER | 4.8 | 4 | WIN |
| Landen Roupp | K | UNDER | 5.1 | 4 | WIN |
| Casey Mize | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Yoshinobu Yamamoto | K | OVER (more) | – | 8 | WIN |
| Bubba Chandler | K | OVER (more) | – | 4 | WIN |
| Griffin Jax | K | OVER (more) | – | 1 | LOSS |
| Bubba Chandler | OUTS | OVER | 15.4 | 15 | WIN |
| Joey Cantillo | OUTS | OVER | 14.5 | 16 | WIN |
| Tomoyuki Sugano | OUTS | OVER | 15.2 | 18 | WIN |
| Yoshinobu Yamamoto | ER | UNDER | 2.04 | 4 | LOSS |
| Casey Mize | ER | UNDER | 2.04 | 4 | LOSS |
| Eury Pérez | ER | UNDER | 2.06 | 6 | LOSS |